26.10.Ist 0,0 / Soll 8,0 h
27.10.Ist 0,0 / Soll 8,0 h
28.10.Ist 0,0 / Soll 8,0 h
29.10.Ist 0,0 / Soll 8,0 h
30.10.Ist 0,0 / Soll 8,0 h
1.11.0 h
Frei
Ist 0,0 / Soll 32,0 h- 32,0 h
2.11.Ist 0,0 / Soll 8,0 h
3.11.Ist 0,0 / Soll 8,0 h
4.11.Ist 0,0 / Soll 8,0 h
5.11.Ist 0,0 / Soll 8,0 h
6.11.Ist 0,0 / Soll 8,0 h
7.11.0 h
Frei
8.11.0 h
Frei
Ist 0,0 / Soll 32,0 h- 32,0 h
9.11.Ist 0,0 / Soll 8,0 h
10.11.Ist 0,0 / Soll 8,0 h
11.11.Ist 0,0 / Soll 8,0 h
12.11.Ist 0,0 / Soll 8,0 h
13.11.Ist 0,0 / Soll 8,0 h
14.11.0 h
Frei
15.11.0 h
Frei
Ist 0,0 / Soll 32,0 h- 32,0 h
16.11.Ist 0,0 / Soll 8,0 h
17.11.Ist 0,0 / Soll 8,0 h
18.11.Ist 0,0 / Soll 8,0 h
19.11.Ist 0,0 / Soll 8,0 h
20.11.Ist 0,0 / Soll 8,0 h
21.11.0 h
Frei
22.11.0 h
Frei
Ist 0,0 / Soll 32,0 h- 32,0 h
23.11.Ist 0,0 / Soll 8,0 h
24.11.Ist 0,0 / Soll 8,0 h
25.11.Ist 0,0 / Soll 8,0 h
26.11.Ist 0,0 / Soll 8,0 h
27.11.Ist 0,0 / Soll 8,0 h
28.11.0 h
Frei
29.11.0 h
Frei
Ist 0,0 / Soll 32,0 h- 32,0 h
30.11.Ist 0,0 / Soll 8,0 h
1.12.Ist 0,0 / Soll 8,0 h
2.12.Ist 0,0 / Soll 8,0 h
3.12.Ist 0,0 / Soll 8,0 h
4.12.Ist 0,0 / Soll 8,0 h
Ist 0,0 / Soll 32,0 h- 32,0 h