Leistungserfassung

Sara MeierDE ▾
Heute, 4.7.2026
Dauer: 00:00:00

Juli 2026

Monat: Ist 0,00 / Soll 160,0 h
FavoritenMarketing | Cumulus Refresh 2026 | PROJ-2847Category Mgmt | Bio-Sortimentsausbau HS26 | PROJ-4521Filialnetz | Umbau Filiale Wallisellen | PROJ-6122Meeting internAdministrationInterne Schulung (IS)
Montag
Dienstag
Mittwoch
Donnerstag
Freitag
Samstag
Sonntag
29.6.Ist 0,0 / Soll 8,0 h
30.6.Ist 0,0 / Soll 8,0 h
1.7.Ist 0,0 / Soll 8,0 h
2.7.Ist 0,0 / Soll 8,0 h
3.7.Ist 0,0 / Soll 8,0 h
4.7.0 h
Frei
5.7.0 h
Frei
Ist 0,0 / Soll 32,0 h- 32,0 h
6.7.Ist 0,0 / Soll 8,0 h
7.7.Ist 0,0 / Soll 8,0 h
8.7.Ist 0,0 / Soll 8,0 h
9.7.Ist 0,0 / Soll 8,0 h
10.7.Ist 0,0 / Soll 8,0 h
11.7.0 h
Frei
12.7.0 h
Frei
Ist 0,0 / Soll 32,0 h- 32,0 h
13.7.Ist 0,0 / Soll 8,0 h
14.7.Ist 0,0 / Soll 8,0 h
15.7.Ist 0,0 / Soll 8,0 h
16.7.Ist 0,0 / Soll 8,0 h
17.7.Ist 0,0 / Soll 8,0 h
18.7.0 h
Frei
19.7.0 h
Frei
Ist 0,0 / Soll 32,0 h- 32,0 h
20.7.Ist 0,0 / Soll 8,0 h
21.7.Ist 0,0 / Soll 8,0 h
22.7.Ist 0,0 / Soll 8,0 h
23.7.Ist 0,0 / Soll 8,0 h
24.7.Ist 0,0 / Soll 8,0 h
25.7.0 h
Frei
26.7.0 h
Frei
Ist 0,0 / Soll 32,0 h- 32,0 h
27.7.Ist 0,0 / Soll 8,0 h
28.7.Ist 0,0 / Soll 8,0 h
29.7.Ist 0,0 / Soll 8,0 h
30.7.Ist 0,0 / Soll 8,0 h
31.7.Ist 0,0 / Soll 8,0 h
1.8.0 h
Frei
2.8.0 h
Frei
Ist 0,0 / Soll 32,0 h- 32,0 h
Unterzeit gesamt. - 160,00 h