Leistungserfassung

Sara MeierDE ▾
Heute, 8.5.2026
Dauer: 00:00:00

Mai 2026

Monat: Ist 128,00 / Soll 128,0 h
FavoritenMarketing | Cumulus Refresh 2026 | PROJ-2847Category Mgmt | Bio-Sortimentsausbau HS26 | PROJ-4521Filialnetz | Umbau Filiale Wallisellen | PROJ-6122Meeting internAdministrationInterne Schulung (IS)
Montag
Dienstag
Mittwoch
Donnerstag
Freitag
Samstag
Sonntag
27.4.Ist 0,0 / Soll 8,0 h
28.4.Ist 0,0 / Soll 8,0 h
29.4.Ist 0,0 / Soll 8,0 h
30.4.Ist 0,0 / Soll 8,0 h
1.5.Ist 0,0 / Soll 8,0 h
2.5.0 h
Frei
3.5.0 h
Frei
Ist 0,0 / Soll 32,0 h- 32,0 h
4.5.Ist 0,0 / Soll 8,0 h
5.5.Ist 8,5 / Soll 8,0 h
6.5.Ist 8,0 / Soll 8,0 h
7.5.Ist 7,5 / Soll 8,0 h
8.5.Ist 8,0 / Soll 8,0 h
9.5.0 h
Frei
10.5.0 h
Frei
Ist 32,0 / Soll 32,0 h+ 0 h
11.5.Ist 0,0 / Soll 8,0 h
12.5.Ist 8,0 / Soll 8,0 h
13.5.Ist 8,0 / Soll 8,0 h
14.5.Ist 8,0 / Soll 8,0 h
15.5.Ist 8,0 / Soll 8,0 h
16.5.0 h
Frei
17.5.0 h
Frei
Ist 32,0 / Soll 32,0 h+ 0 h
18.5.Ist 0,0 / Soll 8,0 h
19.5.Ist 7,5 / Soll 8,0 h
20.5.Ist 8,5 / Soll 8,0 h
21.5.Ist 8,0 / Soll 8,0 h
22.5.Ist 8,0 / Soll 8,0 h
23.5.0 h
Frei
24.5.0 h
Frei
Ist 32,0 / Soll 32,0 h+ 0 h
25.5.Ist 0,0 / Soll 8,0 h
26.5.Ist 8,0 / Soll 8,0 h
27.5.Ist 8,5 / Soll 8,0 h
28.5.Ist 7,5 / Soll 8,0 h
29.5.Ist 8,0 / Soll 8,0 h
30.5.0 h
Frei
31.5.0 h
Frei
Ist 32,0 / Soll 32,0 h+ 0 h
Überzeit gesamt. + 0 h